廣州程啟招標(biāo)代理有限公司受廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院的委托,于2018 年05月07 日就眼電生理診斷系統(tǒng),超聲眼科專(zhuān)用診斷儀,手術(shù)顯微鏡,視野分析儀(440100-201805-100358-0020,440100-201805-100358-0019,440100-201805-100358-0018,440100-201805-100358-0021)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440100-201805-100358-0020,440100-201805-100358-0019,440100-201805-100358-0018,440100-201805-100358-0021
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):眼電生理診斷系統(tǒng),超聲眼科專(zhuān)用診斷儀,手術(shù)顯微鏡,視野分析儀
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):5,550,000
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 國(guó)藥(廣州)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 法人代表 袁怡德 地址 廣州市天河區(qū)黃埔大道西100號(hào)之二507-510房(子包01、02中標(biāo)、成交供應(yīng)商)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 深圳維康醫(yī)療技術(shù)有限公司 法人代表 陳仲武 地址 廣東省深圳市龍崗區(qū)橫崗街道深峰路15號(hào)富華居廣場(chǎng)507(子包03、04中標(biāo)、成交供應(yīng)商)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子包01-眼電生理診斷系統(tǒng) | RETI-Port/Sca n 21 | 1套 | ¥1,300,000.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥1,300,000.00 |
子包02-超聲眼科專(zhuān)用診斷儀 | Aviso | 1套 | ¥1,200,000.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥1,200,000.00 |
子包03-手術(shù)顯微鏡 | OPNI Lumera T | 1套 | ¥2,200,000.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥2,200,000.00 |
子包04-視野分析儀 | 840 | 1套 | ¥498,000.00 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ¥498,000.00 |
七、評(píng)審日期:2018-05-29評(píng)審地點(diǎn):廣東省廣州市恒福路238號(hào)2樓218室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:彭達(dá)明成員: 馮罕博、陳輝、王春泉、袁衡新。
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知發(fā)改價(jià)格》[2015] 299號(hào)的通知實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),本項(xiàng)目的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)執(zhí)行以下價(jià)格; (1)以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù); (2)中標(biāo)金額在100萬(wàn)以下的,招標(biāo)服務(wù)費(fèi)按1.5%計(jì)算… (3)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 收費(fèi)金額:子包01:19800.元;子包02:18600元;子包03:30600元;子包04:8250元
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
項(xiàng)目名稱(chēng):廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院眼電生理診斷系統(tǒng)、超聲眼科專(zhuān)用診斷儀、手術(shù)顯微鏡、視野分析儀采購(gòu)項(xiàng)目-子包01 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): GZCQC1801HG05004 評(píng)審日期: 2018年5月29日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
35% | 50% | 15% | 100% | ||||
01 | 國(guó)藥(廣州)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 是 | 35.00 | 47.20 | 10.20 | 92.40 | 1 |
02 | 廣州中利醫(yī)療儀器科技有限公司 | 是 | 32.97 | 38.00 | 4.60 | 75.57 | 3 |
03 | 廣州三秋貿(mào)易有限公司 | 是 | 33.51 | 41.20 | 4.60 | 79.31 | 2 |
項(xiàng)目名稱(chēng):廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院眼電生理診斷系統(tǒng)、超聲眼科專(zhuān)用診斷儀、手術(shù)顯微鏡、視野分析儀采購(gòu)項(xiàng)目-子包02 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): GZCQC1801HG05004 評(píng)審日期: 2018年5月29日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
35% | 50% | 15% | 100% | ||||
01 | 國(guó)藥(廣州)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 是 | 35.00 | 46.00 | 10.20 | 91.20 | 1 |
02 | 廣州中利醫(yī)療儀器科技有限公司 | 是 | 33.87 | 37.20 | 4.60 | 75.67 | 2 |
03 | 廣州三秋貿(mào)易有限公司 | 是 | 33.18 | 31.20 | 4.60 | 68.98 | 3 |
項(xiàng)目名稱(chēng):廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院眼電生理診斷系統(tǒng)、超聲眼科專(zhuān)用診斷儀、手術(shù)顯微鏡、視野分析儀采購(gòu)項(xiàng)目-子包03 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): GZCQC1801HG05004 評(píng)審日期: 2018年5月29日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
35% | 50% | 15% | 100% | ||||
04 | 廣州康贏(yíng)貿(mào)易有限公司 | 是 | 34.38 | 39.40 | 3.00 | 76.78 | 2 |
05 | 廣州博禧生物科技有限公司 | 是 | 33.95 | 39.80 | 3.00 | 76.75 | 3 |
06 | 深圳維康醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 是 | 35.00 | 47.80 | 3.60 | 86.40 | 1 |
項(xiàng)目名稱(chēng):廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院眼電生理診斷系統(tǒng)、超聲眼科專(zhuān)用診斷儀、手術(shù)顯微鏡、視野分析儀采購(gòu)項(xiàng)目-子包04 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): GZCQC1801HG05004 評(píng)審日期: 2018年5月29日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
35% | 50% | 15% | 100% | ||||
04 | 廣州康贏(yíng)貿(mào)易有限公司 | 是 | 33.14 | 45.40 | 3.00 | 81.54 | 2 |
05 | 廣州博禧生物科技有限公司 | 是 | 31.81 | 43.40 | 3.00 | 78.21 | 3 |
06 | 深圳維康醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 是 | 35.00 | 47.80 | 3.60 | 86.40 | 1 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):吳小姐 | 聯(lián)系電話(huà):020-83576900 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):馮小姐 | 聯(lián)系電話(huà):020-83062985 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣州程啟招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市恒福路238號(hào)2樓218室 |
聯(lián)系人:馬小姐 | 聯(lián)系電話(huà):020-83576900 |
傳真:020-83499619 | 郵編:510095 |
(三)采購(gòu)人:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 地址:廣州市沿江路151號(hào) |
聯(lián)系人:李建均 | 聯(lián)系電話(huà):020-83062986 |
傳真:020-83062986 | 郵編:510120 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣州程啟招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年05月31日