廣東國和采購咨詢有限公司受南方醫(yī)科大學(xué)的委托,于2017 年11月15 日就南方醫(yī)科大學(xué)2017Q10國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備-公開招標(440000-201711-156002-0459)采用公開招標進行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:440000-201711-156002-0459
二、采購項目名稱:南方醫(yī)科大學(xué)2017Q10國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備-公開招標
三、采購項目預(yù)算金額(元):1,110,000
四、采購方式:公開招標
五、中標供應(yīng)商
1:中標供應(yīng)商名稱 江西科愛科技發(fā)展有限公司 法人代表 付四毛 地址 江西省南昌市進賢縣前坊鎮(zhèn)前坊大道58號(農(nóng)技站大樓)(包組2)
2:中標供應(yīng)商名稱 廣州達柯醫(yī)療科技有限公司 法人代表 韓權(quán)浩 地址 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)坑頭村南園大道四巷1號二、三、四、五層(包組4)
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) |
包組1:手術(shù)設(shè)備(醫(yī)用電動銑鉆系統(tǒng))等設(shè)備 | / | 1批 | ¥0.00 | 滿足招標文件要求 | ¥0.00 |
包組2: 顱腦手術(shù)頭架等設(shè)備 | / | 1批 | ¥332,000.00 | ¥332,000.00 | |
包組3:便攜可視氣管鏡等設(shè)備 | / | 1批 | ¥0.00 | ¥0.00 | |
包組4:困難氣道管理車 | / | 1批 | ¥199,800.00 | ¥199,800.00 | |
備注:包組1招標失敗,中標金額為:¥0.00;包組2中標,中標金額為:¥332,000.00;包組3招標失敗,中標金額為:¥0.00;包組4中標,中標金額為:¥199,800.00 |
七、評審日期:2017-12-06評審地點:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓會議室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責(zé)人:步軍成員: 徐步前、譚壽再、胡良勇、劉承勇
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應(yīng)商排序表
項目名稱:南方醫(yī)科大學(xué)2017Q10國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備采購項目 | |||||||
委托編號:GDF-2017-27938 | |||||||
項目編號:1371-1741GDGH1267 | |||||||
評審日期:2017年12月6日 | |||||||
包組1:(手術(shù)設(shè)備(醫(yī)用電動銑鉆系統(tǒng))等設(shè)備):由于合格投標人不足3家,本包組招標失敗。 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州捷宇醫(yī)療器械有限公司 | 是 | / | / | / | / | / |
2 | 廣州炫源坤貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 是 | / | / | / | / | / |
3 | 廣州廣麒醫(yī)療科技有限公司 | 否 | 投標文件中未提供依法繳納稅收相關(guān)證明材料,不滿足招標文件第六、供應(yīng)商資格第1.(3)款的規(guī)定,不予通過資格審查。 | ||||
包組2:顱腦手術(shù)頭架等設(shè)備 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 江西科愛科技發(fā)展有限公司 | 是 | 36.00 | 6.60 | 35.00 | 77.60 | 1 |
2 | 廣州谷品醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 34.00 | 6.00 | 34.72 | 74.72 | 2 |
3 | 廣州市宇洪貿(mào)易有限公司 | 是 | 32.00 | 6.60 | 34.83 | 73.43 | 3 |
包組3(便攜可視氣管鏡等設(shè)備):由于合格投標人不足3家,本包組招標失敗。 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州市紫涵貿(mào)易有限公司 | 否 | 投標文件中未提供依法繳納稅收相關(guān)證明材料,不滿足招標文件第六、供應(yīng)商資格第1.(3)款的規(guī)定,不予通過資格審查。 | ||||
2 | 廣州仁科生物科技有限公司 | 是 | / | / | / | / | / |
3 | 安徽省中諾醫(yī)療器械科技有限公司 | 是 | / | / | / | / | / |
包組4:困難氣道管理車 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州達柯醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 36.80 | 7.40 | 34.69 | 78.89 | 1 |
2 | 廣州市浩通貿(mào)易有限公司 | 是 | 29.20 | 6.40 | 34.83 | 70.43 | 2 |
3 | 惠州市愛康醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 26.20 | 4.40 | 35.00 | 65.60 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額 |
十、聯(lián)系事項:
(一)采購人:南方醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣州市白云區(qū)京溪沙太南路1023號 |
聯(lián)系人:張旭靈 | 聯(lián)系電話:020-61648665 |
傳真:020-61648665 | 郵編:510515 |
(二)采購代理機構(gòu) :廣東國和采購咨詢有限公司 | 地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓 |
聯(lián)系人: 黃苑怡 林偉森 | 聯(lián)系電話:020-37625911 |
傳真:020-37625228 | 郵編:510075 |
(三)采購項目聯(lián)系人(采購人):張老師 | 聯(lián)系電話:020-37678249 |
采購項目聯(lián)系人(代理機構(gòu)):吳小姐 | 聯(lián)系電話:020-37678249 |
各有關(guān)當事人對中標、成交結(jié)果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東國和采購咨詢有限公司
發(fā)布時間:2017年12月07日