廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司受南方醫(yī)科大學(xué)的委托,于2017 年09月06 日就南方醫(yī)科大學(xué)2017Q6國產(chǎn)教學(xué)專用儀器2(440000-201707-156002-0194)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號:440000-201707-156002-0194
二、采購項(xiàng)目名稱:南方醫(yī)科大學(xué)2017Q6國產(chǎn)教學(xué)專用儀器2
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):1,438,350
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市科頤軒電子科技有限公司 法人代表 吳宗斌 地址 廣州市白云區(qū)京溪街京溪中路20號325房
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州易祥科教儀器有限公司 法人代表 朱 地址 廣州市天河區(qū)天河北路林和街232號遠(yuǎn)東大廈東座1004房
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州科朋科學(xué)儀器有限公司 法人代表 陳朋飛 地址 廣州市海珠區(qū)新港中路376號浩蘊(yùn)商務(wù)大廈910室
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 法人代表 楊敏 地址 廣州市天河區(qū)粵墾路68號廣墾商務(wù)大廈2座12樓
六、報價明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
子包1:儀器管理控制器36個 | KYXyakzq3.0等 | 1批 | 179,800.00 | 按國家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) | 179,800.00 |
子包2:動物行為學(xué)系統(tǒng)等一批 | 63007等 | 1批 | 823,600.00 | 按國家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) | 823,600.00 |
子包3:小鼠獨(dú)立通氣籠系統(tǒng)等一批 | MU56S等 | 1批 | 272,900.00 | 按國家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) | 272,900.00 |
子包4:心電監(jiān)護(hù)儀等一批 | iM70等 | 1批 | 130,000.00 | 按國家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) | 130,000.00 |
七、評審日期:2017-09-06評審地點(diǎn):廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司11樓會議室(廣州市環(huán)市中路316號金鷹大廈11樓)
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:何建強(qiáng)成員: 謝衛(wèi)兵(用戶代表)、趙泰良、仇云利、孔旭暉
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
子包1
綜合評分法中標(biāo)(成交)候選人排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 價格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(40%) | 比例(40%) | 比例(20%) | 100% | |||
1 | 廣州市科頤軒電子科技有限公司 | 40.00 | 33.00 | 17.00 | 90.00 | 1 |
2 | 廣州市集思科學(xué)儀器有限公司 | 37.77 | 19.00 | 11.00 | 67.77 | 2 |
3 | 廣州市炳陽生物科技有限公司 | 37.58 | 15.00 | 12.00 | 64.58 | 3 |
子包2
綜合評分法中標(biāo)(成交)候選人排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 價格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(40%) | 比例(40%) | 比例(20%) | 100% | |||
1 | 廣州易祥科教儀器有限公司 | 40.00 | 33.67 | 18.00 | 91.67 | 1 |
2 | 廣州雅榮儀器有限公司 | 39.98 | 18.67 | 11.00 | 69.65 | 2 |
3 | 廣州凌奧科學(xué)儀器有限公司 | 39.96 | 18.67 | 11.00 | 69.63 | 3 |
子包3
綜合評分法中標(biāo)(成交)候選人排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 價格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(40%) | 比例(40%) | 比例(20%) | 100% | |||
1 | 廣州科朋科學(xué)儀器有限公司 | 40.00 | 33.00 | 14.00 | 87.00 | 1 |
2 | 廣州皇河儀器科技有限公司 | 39.91 | 18.00 | 12.00 | 69.91 | 2 |
3 | 廣州維特科技有限公司 | 39.88 | 18.00 | 11.00 | 68.88 | 3 |
子包4
綜合評分法中標(biāo)(成交)候選人排序表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 價格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(40%) | 比例(40%) | 比例(20%) | 100% | |||
1 | 廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 40.00 | 32.67 | 18.00 | 90.67 | 1 |
2 | 廣州普凡生物技術(shù)有限公司 | 36.20 | 31.67 | 12.00 | 79.87 | 2 |
3 | 廣州雅榮儀器有限公司 | 32.54 | 21.00 | 11.00 | 64.54 | 3 |
4 | 廣州凌奧科學(xué)儀器有限公司 | 32.52 | 21.00 | 11.00 | 64.52 | 4 |
九、本公告期限1個工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購人:南方醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣州市白云區(qū)京溪沙太南路1023號 |
聯(lián)系人:張旭靈 | 聯(lián)系電話:020-61648665 |
傳真:020-61648665 | 郵編:510515 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 地址:廣東省廣州市環(huán)市中路316號金鷹大廈10-11樓 |
聯(lián)系人:馮萬紅 | 聯(lián)系電話:020-83541732 |
傳真:020-83568596 | 郵編:510060 |
(三)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):張工 | 聯(lián)系電話:020-61648665 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):楊工 | 聯(lián)系電話:020-83546306 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
發(fā)布時間:2017年09月11日